產品分類
SCM435L SCM415L日本進口合金結構鋼 鎳鉻鉬合金鋼圓鋼鋼板化學成分
上海艾荔艾金屬材料有限公司代理的日本合金結構鋼:SMn420,SMn433,SMn438,SMn443,SCr415,SCr420 ,SCr430 ,SCr440,SCr445 ,SCM415 ,SCM418 ,SCM420 ,SCM421,SCM425,SCM430,SCM432,SCM435,SCM440,SCM445,SCM822,SNC236,SNC415,SNC631,SNC815,SNC836,SNCM220,SNCM415,SNCM420,SNCM431,SNCM439,SNCM447,SNCM616,SNCM625,SNCM630,SNCM815,SACM645
鉻鉬合金鋼 |
|||||||||
規範 | 化學成分 ( % ) | 相當規格 | |||||||
Standard | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Pb | AISI / SAE |
SCM415 | 0.13~0.18 | 0.15~0.35 | 0.6 ~ 0.85 | ≦ 0.03 | ≦ 0.03 | 0.9~1.2 | 0.15~0.3 | 4115 | |
SCM435 | 0.33~0.38 | 0.15~0.35 | 0.6 ~ 0.85 | ≦ 0.03 | ≦ 0.03 | 0.9~1.2 | 0.15~0.3 | 4135 | |
SCM440 | 0.38~0.43 | 0.15~0.35 | 0.6 ~ 0.85 | ≦ 0.03 | ≦ 0.03 | 0.9~1.2 | 0.15~0.3 | 4140 | |
SCM415L | 0.13~0.18 | 0.15~0.35 | 0.6 ~ 0.85 | ≦ 0.03 | ≦ 0.03 | 0.9~1.2 | 0.15~0.3 | 0.1~0.3 | |
SCM435L | 0.33~0.38 | 0.15~0.35 | 0.6 ~ 0.85 | ≦ 0.03 | ≦ 0.03 | 0.9~1.2 | 0.15~0.3 | 0.1~0.3 | |
? | |||||||||
鎳鉻鉬合金鋼 |
|||||||||
規範 | 化學成分 ( % ) | 相當規格 | |||||||
Standard | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | AISI / SAE |
SNCM220 | 0.13~0.18 | 0.15~0.35 | 0.6~0.9 | ≦ 0.03 | ≦ 0.03 | 0.4~0.7 | 0.4~0.65 | 0.15~0.3 | 8620 |
SNCM439 | 0.36~0.43 | 0.15~0.35 | 0.6~0.9 | ≦ 0.03 | ≦ 0.03 | 1.6~2.0 | 0.6~1.0 | 0.15~0.3 | 4340 |
?
以上資料由上海艾荔艾金屬材料有限公司提供,歡迎新老客戶來電洽購。
本文來自上海艾荔艾金屬材料有限公司http://www.jshcn.cn/,轉載請注明出處。
前一頁:捆裝\軸裝\桶裝鋅絲 純鋅絲 鋅線 噴涂鋅絲ZINC WIRE鋅鋁合金 鋅銅合金 鋅錫合金 鋅鐵合金 鋅鋁鎘合金 鋅丸專用合金絲
后一頁:SGD400-D日本進口磨光棒用碳素鋼JISG3123-2004化學成分力學性能