產(chǎn)品分類
壓載倉(cāng)用防腐犧牲陽(yáng)極鋅塊鋅合金塊
?A B C D E F
ZAI 420 620 160 180 170 14
ZAI 500 700 110 130 120 14
ZAI 500 700 115 135 130 14
ZAI 750 950 75 85 95 14
ZAI 750 950 115 135 130 14
ZAI 800 1000 200 280 150 14
ZAI 1000 1200 115 135 130 16
ZAI 1100 1300 52 58 56 16
ZAI 1000 1250 75 85 95 16
ZAI 1220 1420 75 85 95 16
ZAI 1250 1450 115 135 130 16
ZAI 1500 1750 75 85 95 16
ZAI 1500 1678 170 200 180 16
ZAI 1600 1792 200 210 220 16
ZAI 2300 2504 240 240 230 16
備注: 若有特殊規(guī)格要求,本廠可根據(jù)圖紙、樣品鑄造生產(chǎn)
?
?
?A B C D E F
ZAC 270 470 40 50 57 14
ZAC 410 610 40 50 57 14
ZAC 420 620 160 180 170 14
ZAC 500 700 115 135 130 14
ZAC 500 700 110 130 120 14
ZAC 520 720 40 50 57 14
ZAC 640 840 40 50 57 14
ZAC 750 950 115 135 130 14
ZAC 800 100 200 280 150 14
ZAC 830 1030 40 50 57 14
ZAC 1000 1200 40 50 57 16
ZAC 1000 1200 115 135 130 16
ZAC 1100 1300 52 58 56 16
ZAC 1250 1450 115 135 130 16
ZAC 1500 1678 170 200 180 16
ZAC 1600 1792 200 210 220 16
ZAC 2300 2504 220 240 230 16
備注: 若有特殊規(guī)格要求,本廠可根據(jù)圖紙、樣品鑄造生產(chǎn)
?
?
以上資料由上海艾荔艾金屬材料有限公司提供,歡迎新老客戶來電洽購(gòu)。
本文來自上海艾荔艾金屬材料有限公司http://www.jshcn.cn/,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。