新聞資訊
6066鋁合金的力學性能
發布人:上海艾荔艾金屬材料有限公司
更新時間:2012-07-11
狀態 | 抗拉強度σb/MPa | 屈服強度σ0.2/MPa | 伸廠率δ①/% | 硬度②HB | 抗剪強度σT/MPa | 疲勞強度σ-1③/MPa |
典型性能 | ? | |||||
O | 150 | 83 | 18 | 43 | 97 | ? |
T4、T451 | 360 | 207 | 18 | 90 | 200 | ? |
T6、T651 | 395 | 359 | 12 | 120 | 234 | 110 |
性能范圍(擠壓件) | ? | |||||
O | 200max | 125max | 16min | ? | ? | ? |
T4、T4510、T4511 | 275min | 170min | 14min | ? | ? | ? |
T42 | 275min | 165min | 14min | ? | ? | ? |
T6、T6510、T6511 | 345min | 310min | 8min | ? | ? | ? |
T62 | 345 | 290 | 8 | ? | ? | ? |
性能范圍(模鍛件) | ? | |||||
T6 | 345 | 310 | ? | ? | ? | ? |
前一頁:鑄造鋁合金的分類
后一頁:7055鋁合金的熱處理與微觀組織研究