新聞資訊
高溫合金冷軋薄板(GB/T14996-1994)
發(fā)布人:上海艾荔艾金屬材料有限公司
更新時(shí)間:2012-04-17
(1)尺寸規(guī)格見(jiàn)表8—39。表8-39高溫合金冷軋薄板的尺寸規(guī)格??? (mm)
注:1.鋼板的厚度、寬度和長(zhǎng)度允許偏差應(yīng)符合GB/T708的規(guī)定(厚度允許偏差按B??? 組)。? 2.厚度為0.5一<0.8mm薄板僅適用于GHl035、GHll40、GH2132、GH3030、GH3039合金,其他合金需經(jīng)供需雙方協(xié)商確定。? 3.供應(yīng)狀態(tài)下的板材平面度規(guī)定如下:厚度為0.5~<0.8mm,每米長(zhǎng)度上平面 度不大于10mm或15mm;厚度為0.8~4.0mm,每米長(zhǎng)度上平面度不大于6mm或10mm,平面度指標(biāo)應(yīng)在合同中注明。(2)力學(xué)性能見(jiàn)表8—40。表8-40高溫合金冷軋薄板的力學(xué)性能
注:1.厚度小于O.8mm的板材性能,按實(shí)測(cè),結(jié)果供參考。?? 2.GHll31的1000°C瞬時(shí)拉伸性能只適用于厚度不小于2mm的板材。? 3.GH3128合金的持久強(qiáng)度指標(biāo)系厚度不小于1.5mm的板材。當(dāng)板厚小于????? 1.5mm而不小于1.2mm時(shí),斷裂時(shí)間應(yīng)不小于80h;不大于1.0mm時(shí),斷裂時(shí)間不小于70h。 ???4.表中所列GH2132、GH2302、GH3128牌號(hào)以外其他牌號(hào)的持久性能,由供需雙方協(xié)商確定。(3)用途可用于航空、航天、燃?xì)廨啓C(jī)及其他工業(yè)用的高溫承力部件。
以上資料由上海艾荔艾金屬材料有限公司提供,歡迎新老客戶(hù)來(lái)電洽購(gòu)。
厚? 度 | 寬? 度 | 長(zhǎng)? 度 |
O.5~ | 600~1000 | 1200~2100 |
0.8~<1.8 | 600~1050 | 1200~2100 |
1.8~<3.O | 600~1000 | 1200~2100 |
3.0~4.O | 600~1000 | 900~1600 |
牌號(hào) | 檢驗(yàn)試樣狀態(tài) | 瞬時(shí)拉伸性能 | 高溫持久性能 | |||||
試驗(yàn)溫度/℃ | 抗拉強(qiáng)度ób/MPa | 伸長(zhǎng)室δ5(%) | 試驗(yàn)溫度/℃ | 應(yīng)力ó/MPa | 斷裂時(shí)間t/h≥ | 伸長(zhǎng)率δ5(%) | ||
≥ | ||||||||
GHl035 | 交貨狀態(tài)(1100~1140℃固溶處理,空冷) | 20700 | 600350 | 3535 | ? | ? | ? | ? |
GHll31 | 交貨狀態(tài)(1130~1170℃固溶處理,空冷) | 209001000 | 750180110 | 344043 | ? | ? | ? | ? |
GHll40 | 交貨狀態(tài)(1050~1090℃固溶處理,空冷) | 20800 | 650230 | 4040 | ? | ? | ? | ? |
GH2018 | 交貨狀態(tài)(1100~1150℃固溶處理,空冷)+800±10℃×16h,空冷 | 20800 | 950440 | 1515 | ? | ? | ? | ? |
GH2132 | 交貨狀態(tài)(980~1000℃固溶處理,空冷)+700~720~C×12~16h,空冷 | 20650550 | 900750800 | 201516 | ?650550 | ?400600 | ?100100 | ?實(shí)測(cè)實(shí)測(cè) |
CH2302 | 交貨狀態(tài)(1100~1300℃固溶處理,空冷) | 20 | 700 | 30 | ? | ? | ? | ? |
交貨狀態(tài)+800±10%×16h,空冷 | 800 | 550 | 6 | 800 | 220 | 100 | 實(shí)測(cè) | |
GH3030 | 交貨狀態(tài)(980~1020℃固溶處理,空冷) | 20700 | 700300 | 3030 | ? | ? | ? | ? |
GH3039 | 交貨狀態(tài)(1050~1090℃固溶處理,空冷) | 20800 | 750250 | 4040 | ? | ? | ? | ? |
GH3044 | 交貨狀態(tài)(1120~1160°C固溶處理,空冷) | 20900 | 750200 | 4030 | ? | ? | ? | ? |
GH3128 | 交貨狀態(tài)(1140~118℃固溶處理,空冷) | 20 | 750 | 40 | ? | ? | ? | ? |
交貨狀態(tài)+1200~C空冷 | 950 | 180 | 40 | 950 | 40 | 100 | 實(shí)測(cè) |
以上資料由上海艾荔艾金屬材料有限公司提供,歡迎新老客戶(hù)來(lái)電洽購(gòu)。
前一頁(yè):高溫合金熱軋鋼板(GB/T14995-1994)
后一頁(yè):一般用途高溫合金管(GB/T15062-1994)