新聞資訊
高溫合金熱軋鋼板(GB/T14995-1994)
發布人:上海艾荔艾金屬材料有限公司
更新時間:2012-04-17
(1)力學性能見表8-38。(2)用途用于航空、航天、燃氣輪機及其他工業用的高溫承力部件,使用溫度為600-950°C。表8-38高溫合金熱軋鋼板的力學性能
注:1.需方有特殊要求作高溫持久性能試驗時,其要求由供需雙方協定。? 2.鋼板厚度為4—14mm,尺寸規格按GB/T709的規定。? 3.交貨狀態下的板材,每米長度的平面度不得大于10mm。
以上資料由上海艾荔艾金屬材料有限公司提供,歡迎新老客戶來電洽購。
牌號 | 檢驗試樣狀態 | 試驗溫度/°C | 瞬時拉伸性能 | ||
抗拉強度ób/MPa | 伸長率δ5(%) | 斷面收縮率ψ(%) | |||
≥ | |||||
GHl035 | 交貨狀態(1100~1140°C固溶處理,空冷) | 20 | 600 | 35.0 | ? |
700 | 350 | 35.0 | ? | ||
GHll31 | 交貨狀態(1130~1170°C固溶處理,空冷) | 20 | 750 | 34.0 | ? |
900 | 180 | 40.0 | ? | ||
11300 | 110 | 43.0 | ? | ||
GHll40 | 交貨狀態(1050~1090%固溶處理,空冷) | 20 | 650 | 40.0 | 45.0 |
800 | 250 | 40.0 | 50.0 | ||
GH2018 | 交貨狀態(1100~1150°C固溶處理,空冷)(800±10)℃×16h,空冷 | 20 | 950 | 15.0 | ? |
800 | 440 | 15.0 | ? | ||
GH2132 | 交貨狀態(980~1000%固溶處理,空冷)700~720%×12~16h,空冷 | 20 | 900 | 20.0 | ? |
650 | 750 | 15.0 | ? | ||
550 | 800 | 16.0 | ? | ||
GH2302 | 交貨狀態(1000~1130°C固溶處理,空冷) | 20 | 700 | 30.0 | ? |
交貨狀態(800±10)℃× 16h,空冷 | 800 | 550 | 6.0 | ? | |
GH3030 | 交貨狀態(980~1020°C固溶處理,空冷) | 20 | 700 | 30.0 | ? |
700 | 300 | 30.0 | ? | ||
GH3039 | 交貨狀態(1050~1090°C固溶處理,空冷) | 20 | 750 | 40.0 | 45.O |
800 | 250 | 40.0 | 50.0 | ||
GH3044 | 交貨狀態(1120~1140°C固溶處理,空冷) | 20 | 750 | 40.0 | ? |
900 | 190 | 30.0 | ? | ||
GH3128 | 交貨狀態(1140~1180°C固溶處理,空冷) | 20 | 750 | 40.0 | ? |
交貨狀態+1200°C,空冷 | 950 | 180 | 40.0 | ? |
以上資料由上海艾荔艾金屬材料有限公司提供,歡迎新老客戶來電洽購。