新聞資訊
高溫合金冷拉棒材(GB/T14994-1994)
發布人:上海艾荔艾金屬材料有限公司
更新時間:2012-04-17
(1)尺寸規格見表8-36。表8-36高溫合金冷拉棒材的尺寸規格
注:1.尺寸允許偏差等級均應在合同中注明。? 2.棒材長度應大于2m。(2)力學性能見表8—37。表8-37高溫合金冷拉棒材的力學性能
(3)用途用于制造航空及其他工業用的緊固件等零件。
以上資料由上海艾荔艾金屬材料有限公司提供,歡迎新老客戶來電洽購。
品種 | 尺寸規格要求 |
圓形棒材 | 直徑為8~45mm,尺寸偏差按GB/T905冷拉圓鋼中11級或12級 |
方形棒材 | 邊長為8~30mm,尺寸偏差按GB/T906冷拉方鋼中11級、12級或13級 |
六角棒材 | 內切圓直徑為8~36mm,尺寸偏差按GB,T907冷拉六角鋼12級或13級 |
合金牌號 | 熱處理制度 | 瞬時拉伸性能 | 室溫沖擊值aK/(J/cm2) | 室溫硬度HBS(d)(壓痕直徑)/mm | 高溫持久性能 | |||||||
試驗溫度/℃ | 抗拉強度ób/MPa | 屈服強度ó0.2/MPa | 伸長率δ5 | 斷面收縮率ψ(%) | 試驗溫度/℃ | 應力/MPa? | 時間/h | 伸長δ5(%) | ||||
≥ | ≥ | |||||||||||
GHl040 | 1200℃×1h,空冷700℃×16h空冷 | 800 | 300 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
GH2036 | (1140+5)℃×lh20min流動水+670℃×12~14h再升溫至770~800℃×10~12h空冷 | 室溫 | 850 | 600 | 15 | 20 | 35 | 3.45/3.65 | 650 | 350(380) | 100(35) | ? |
GH2132 | 980~1000℃×1~2h油冷+700~720℃×16h空冷 | 室溫? | 920? | 600? | 15? | 20? | ? | 3.30/3.85 | 650? | 460(400) | 23(100) | 5(3)? |
GH3030 | 980~1000℃水冷或空冷 | 室溫 | 700 | ? | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
GH4033 | (1080±10)℃×8h空冷(700±)10℃×16h空冷 | 700 | 700 | ? | 15 | 20 | ? | ? | 700 | 440(420) | 60(80) | ? |
以上資料由上海艾荔艾金屬材料有限公司提供,歡迎新老客戶來電洽購。