新聞資訊
普通承力件用高溫合金熱軋和鍛制棒材(YB/T5245-1993)
發布人:上海艾荔艾金屬材料有限公司
更新時間:2012-04-17
(1)尺寸規格見表8-33。表8-33普通承力件用高溫合金熱軋和鍛制棒材的尺寸規格
注:1.供應的GH2036、GH3030棒材品種尺寸規格應符合GB/T702熱軋圓鋼和方鋼及GB/T908鍛制圓鋼和方鋼的規定。 2.GH3038棒材的尺寸規格由供需雙方協議。(2)力學性能見表8-34、表8-35。表8-34普通承力件用高溫合金熱軋和鍛制棒材的室溫力學性能
表8-35普通承力件用高溫合金熱軋和鍛制棒材的高溫力學性能
(3)用途適用于工作溫度為550—1000%,航空、航天、燃氣輪機及其他工業用的一般承力部件,但不適用于渦輪葉片。
以上資料由上海艾荔艾金屬材料有限公司提供,歡迎新老客戶來電洽購。
牌號 | 直徑/mm | 直徑允許偏差/mm | 長度 | 圓度 | 彎曲度 |
GHl015、GHll3lGHll40、GH2132GH2039、CH4033 | 20~50 | +2.0-1.0 | 一般:2~5m,直徑>45~100mm,長度為l-3m | ≤直徑公差的70% | ≤6mm/m |
51~80 | +4.0-2.0 | ||||
81~100 | +5.0-8.0 | ||||
10l~180 | ±10.0 | ||||
181~300 | ±15.0 |
牌號 | 熱處理 | 力學性能 | |||||
ó0 .2/MPa | ób/MPa | δ5(%) | ψ(%) | aK/(J/cm2) | HBS/mm | ||
≥ | |||||||
GH1015 | ll40~1170℃,空冷 | ? | 680 | 35 | 40 | ? | ? |
GH1131 | (1l6±10)℃,空冷 | 350 | 750 | 32 | 實測 | ? | ? |
GH1140 | (1080±10)℃,空冷 | ? | 630 | 40 | 45 | ? | ? |
GH2036 | 固溶:(1140+5)℃,直徑小于45mm保溫80mm,直徑不小于45mm保溫105min,流動水冷卻時效:放在低于670℃爐中,到溫后,保溫12~14h,再升至770~800℃,保溫12—14h,空冷 | 600 | 850 | 15 | 20 | 35 | 3.45~3.65 |
GH2038 | (1180±lO)℃,2h,空冷或水冷(760±10)℃,16~25h,空冷 | 450 | 800 | 15 | 15 | 30 | 3.5~3.9 |
GH2132 | 980~1000℃,1~2h,油冷700~720℃,12~16h,空冷 | ? | 950 | 20 | 40 | ? | 3.4~3.8 |
GH2135 | (1080±10)℃,8h,空冷+(830±10)℃,8h,空冷+(700±10)℃,16h,空冷 | ? | ? | ? | ? | ? | 3.25~3.65 |
GH3039 | 1050~1080℃,空冷 | ? | 750 | 40 | ? | ? | ? |
GH4033 | >Φ55,(1080±lO)℃,8h,空冷(750±10)℃,16h,空冷 | 600 | 900 | 10 | 16 | ?30 | 3.4~3.80 |
<Φ20,及扁材(1080±10)℃,8h,空冷(700±10)℃,16h,空冷 | ? | ? | ? | ? | ? | 3.45~3.80 |
牌號 | 高溫瞬時拉伸性能 | 高溫持久強度 | |||||
溫度/°c | ób/MPa | δ5(%) | ψ(%) | 溫度/℃ | 應力/MPa | 時間/h | |
≥ | |||||||
GHlOl5 | 700 | 400 | 30 | 35 | ? | ? | ? |
900 | 180 | 40 | 45 | 900 | 50 | ≥100 | |
GHll3l | 1000 | 110 | 50 | 實測 | ? | ? | ? |
GHll40 | 800 | 250 | 40 | 50 | ? | ? | ? |
GH2036 | ? | ? | ? | ? | 650 | 350 | ≥100 |
GH2038 | 800 | 300 | 20 | 20 | 800 | 選擇 | 實測 |
GH2132 | 550 | 800 | 16 | 28 | 550 | 600 | ≥100 |
650 | 750 | 15 | 20 | 650 | 400 | ≥100 | |
GH2135 | 700 | 800 | 15 | 20 | 700 | 440(420) | ≥60(80) |
GH3039 | 800 | 250 | 40 | 實測 | ? | ? | ? |
GH4033 | ? | ? | ? | ? | 750 | 300 | ≥100 |
700 | 700 | 15 | 20 | 700 | 440(420) | ≥60(>80) |
以上資料由上海艾荔艾金屬材料有限公司提供,歡迎新老客戶來電洽購。