新聞資訊
電工用熱軋硅鋼薄鋼板(GB/T5212-1985)
發布人:上海艾荔艾金屬材料有限公司
更新時間:2012-04-17
(1)尺寸規格和允許偏差見表8—13、表8-14。表8-13??電工用熱軋硅鋼薄鋼板的牌號和公稱尺寸
分類 | 檢驗條件 | 牌? 號 | 鋼板厚度/mm | 鋼板寬度/mm ×鋼板長度/mm |
低硅鋼 | 強磁場 | DR510-50 | 0.50 | 600×1200670×1340750×1500810×1620860×1720900× 18001000×2000 |
DR490-50 | O.50 | |||
DR450-50 | 0.50 | |||
DR420-50 | O.50 | |||
DR400-50 | 0.50 | |||
高硅鋼 | 強磁場 | DR440-50 | O.50 | 600×1200670×1340750×1500810×1620860×1720900×18001000×2000 |
DR405-50 | O.50 | |||
DR360-50 | O.50 | |||
DR315-50 | 0.50 | |||
DR290-50 | 0.50 | |||
DR265-50 | 0.50 | |||
DR360-35 | 0.35 | |||
DR325-35 | 0.35 | |||
DR320-35 | 0.35 | |||
DR280-35 | 0.35 | |||
DR255-35 | O.35 | |||
DR225-35 | 0.35 | |||
高頻率 | DRl750G-35 | 0.35 | 雙方協議 | |
DRl250G-20 | 0.20 | |||
DRll00G--10 | O.10 |
注:1.硅鋼按硅含量多少分為:低硅鋼(含硅量w≤2.8%)和高硅鋼(含硅量w>
2.8%)。? 2.硅鋼按鐵損值、厚度和檢驗條件不同,區分不同牌號。其牌號的符號意義: DR-一表示電工用熱軋硅鋼板;???
G一表示頻率為400Hz時在強磁場下檢驗的鋼板;???
不含G的牌號——表示頻率為50Hz時在強磁場下檢驗的鋼板;字母DR后數字——橫線以前的數字為鐵損值的100倍,橫線以后的數字為厚度值的100倍。
?
以上資料由上海艾荔艾金屬材料有限公司提供,歡迎新老客戶來電洽購。