新聞資訊
日鋼30MnSi高強度預應力混凝土鋼線熱軋盤條化學成份分析報告
發布人:上海艾荔艾金屬材料有限公司www.jshcn.cn
更新時間:2014-05-17
日鋼30MnSi高強度預應力混凝土鋼線熱軋盤條化學成份分析報告
產品名稱:預應力混凝土管樁PCB專用熱軋盤條
廠家產地:日鋼
鋼牌號:30MnSi
規格:Ф8.0
樣本數:10
測評機構:艾荔艾技術中心
測評結果(如下表所示)
樣本
編號????????????????? 化學成份,w%
???? C??? Si??? Mn???? P????? S??? Alt?? Cr?? Ni?? Cu? B
1? 0.29? 0.73? 0.98? 0.023? 0.014???????????
2? 0.28? 0.74? 0.93? 0.020? 0.015???????????
3? 0.28? 0.74? 0.93? 0.018? 0.011???????????
4? 0.28? 0.72? 0.93? 0.008? 0.014???????????
5? 0.29? 0.71? 0.90? 0.013? 0.021???????????
6? 0.29? 0.74? 0.93? 0.012? 0.016???????????
7? 0.29? 0.74? 0.93? 0.013? 0.021???????????
8? 0.28? 0.72? 0.94? 0.017? 0.011???????????
9? 0.30? 0.71? 0.94? 0.014? 0.018???????????
10 0.32? 0.72? 0.95? 0.017? 0.020
編號????????????????? 化學成份,w%
???? C??? Si??? Mn???? P????? S??? Alt?? Cr?? Ni?? Cu? B
1? 0.29? 0.73? 0.98? 0.023? 0.014???????????
2? 0.28? 0.74? 0.93? 0.020? 0.015???????????
3? 0.28? 0.74? 0.93? 0.018? 0.011???????????
4? 0.28? 0.72? 0.93? 0.008? 0.014???????????
5? 0.29? 0.71? 0.90? 0.013? 0.021???????????
6? 0.29? 0.74? 0.93? 0.012? 0.016???????????
7? 0.29? 0.74? 0.93? 0.013? 0.021???????????
8? 0.28? 0.72? 0.94? 0.017? 0.011???????????
9? 0.30? 0.71? 0.94? 0.014? 0.018???????????
10 0.32? 0.72? 0.95? 0.017? 0.020
測試引用標準——
GB/T222 鋼的成品化學成分允許偏差
GB/T20066 鋼和鐵化學成分測定用試樣的取樣和制樣方法
GB/T223 鋼鐵及合金化學成分分析方法
GB/T224 鋼的脫碳層深度測定法
GB/T228 金屬拉伸試驗方法
GB/T1979 結構鋼低倍組織缺陷評級圖
GB/T2101 型鋼驗收、包裝、標志及質量證明書的一般規定
GB/T4336 碳素鋼和中低合金鋼的光電發射光譜分析方法
ASTME45 鋼的非金屬夾雜物顯微評定方法
GB/T13298 鋼的顯微組織評定法
以上資料由上海艾荔艾金屬材料有限公司提供,歡迎新老客戶來電洽購。
本文來自上海艾荔艾金屬材料有限公司http://www.jshcn.cn,轉載請注明出處。